|
|||||||||||||||||||||||||
| PROPIEDADES | MATERIALES | ||||||||||||||||||||||||
| TIPO | METODO | UNIDADES | ACRILICO | POLICARBONATO COMPACTO PC | POLIESTIRENO | VIDRIO | |||||||||||||||||||
| ASTM | PMMA | PS | |||||||||||||||||||||||
| OPTICAS | Transparencia | D-1003 | % | E | 92 | MB | 84 | B | 82 | MB | 84 | ||||||||||||||
| Resist. a Rayos Ultravioletas | MB | B | M | Amarillento | E | ||||||||||||||||||||
| Color y Brillo Borde | E | R | R | B | |||||||||||||||||||||
| Distorción de la Imagen | E | B | R | MB | |||||||||||||||||||||
| MECANICAS | Resistencia a la Tracción | D-0638 | kg/cm2 | B | 490 /770 | B | 600 / 680 | M | 350 / 640 | MB | 690 | ||||||||||||||
| Resistencia a la Flexión | D-0790 | kg/cm2 | MB | 800 / 1100 | MB | 850 / 1000 | B | 560 / 980 | M | ||||||||||||||||
| Resistencia al Impacto | D-256IZOD | B | 1.5 / 2.5 | E | 1.0 / 1.6 | R | 1.0 / 2.0 | M | |||||||||||||||||
| Dureza Rockwell | D-0785 | B | M 100 | M | M 70 / 80 | R | M 70 / 80 | E | |||||||||||||||||
| (Reistencia al Rayado) | |||||||||||||||||||||||||
| Rigidez | MB | B | B | E | |||||||||||||||||||||
| PROCESADO | Moldeabilidad | E | B | E | M | ||||||||||||||||||||
| Curvado en Frío | B | E | MB | M | |||||||||||||||||||||
| Maquinado | E | MB | R | M | |||||||||||||||||||||
| Facilidad de repar. de rayas | E | M | M | M | |||||||||||||||||||||
| VARIAS | Peso Específico | D-0792 | gm/cm3 | MB | 1.19 | MB | 1.2 | MB | 1.05 | M | 2.2 | ||||||||||||||
| Rango de Espesores | mm | MB | 2 -100- Amplio | R | 2- 12- Limitado | R | 1 - 10 Limitado | B | 2 - 20 Limimtado | ||||||||||||||||
| Posibilidad de Colores | E | R | M | R | |||||||||||||||||||||
| Reciclabilidad | E | SI | M | NO | E | SI | E | SI | |||||||||||||||||
| Resistencia a la intemperie | E | R | M | E | |||||||||||||||||||||
| TERMICAS | Aislamiento Térmico | MB | MB | MB | R | ||||||||||||||||||||
| Coeficiente Dilatación Lineal | D-0696 | cm/cmCºx10-6 | E | 5.0 / 9.0 | MB | 6.0 / 7.0 | MB | 6.0 / 8.0 | M | 0.26 / 0.58 | |||||||||||||||
| Combustión (comportamiento) | R | Arde Lentamente | B | Autoextingible | M | Arde Lentamente | MB | No Arde | |||||||||||||||||
| QUIMICAS | Resistencia Química Ambiental | MB | R | M | E | ||||||||||||||||||||
| Limpieza y Mantenimiento | B | R | M | E | |||||||||||||||||||||
| SEGURIDAD | Astillamiento | MB | MB | MB | M | ||||||||||||||||||||
| Humos Tóxicos Combustión | MB | NO | M | SI | M | SI | E | SI | |||||||||||||||||
| Convenciones: | |||||||||||||||||||||||||
| E = | Excelente | R = | Regular | Calificación para los materiales | |||||||||||||||||||||
| MB= | Muy Bueno | M = | Malo | ||||||||||||||||||||||
| B = | Bueno | ||||||||||||||||||||||||
|
* La información acá suministrada es simplemente
informativa y ha sido preparada por el Centro de Fabricantes de Acrílicos por
Colada CEFAC - Argentina. No es responsabilidad de Colacril su contenido o la
verificación de la misma.
|
|||||||||||||||||||||||||